Supermercado Arcoiris
El supermercado Arcoiris apostó por la eficiencia energética mediante la instalación de un sistema solar On Grid de 64,35 kWp en su sucursal de Las Parejas. Esta solución cubre la totalidad del consumo eléctrico de uno de sus suministros, generando un ahorro significativo y fortaleciendo su imagen como empresa comprometida con el cuidado ambiental.
| Performance e impacto | |
|---|---|
| Producción anual estimada | 99.795 kWh/año |
| Generación vs Consumo | 100% |
| CO₂ evitado estimado | 42.213 kg/año |
| Equivalente en árboles | ≈ 1.939,06 árboles adultos |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Potencia instalada | 64.35 kWp |
| Tipo de sistema | OnGrid |
| Inversor | Trifásico GROWATT 50kW |
| Módulos | 110 ASTRO N5 585 Wp × 110 |
| Estructura | Coplanar sobre techo parabólico |






