Shell
Esta estación de servicio Shell, ubicada en Humberto Primo, incorporó un sistema fotovoltaico On Grid de 19,55 kWp para cubrir su consumo energético anual. La instalación representa un importante ahorro económico y una apuesta firme por la transición energética.
| Performance e impacto | |
|---|---|
| Producción anual estimada | 27.323 kWh/año |
| Generación vs Consumo | 100% |
| CO₂ evitado estimado | 11.558 kg/año |
| Equivalente en árboles | ≈ 530,9 árboles adultos |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Potencia instalada | 19.55 kWp |
| Tipo de sistema | OnGrid |
| Inversor | Trifásico HUAWEI 20 kW |
| Módulos | 34 LONGI 575 Wp × 34 |
| Estructura | Coplanar sobre chapa autoportante |





